Ejemplos de Árbol de Problemas para Identificar Causas y Soluciones.
Índice
¿Qué es el Árbol de Problemas?
El árbol de problemas es una herramienta útil para analizar una situación o problema complejo y comprender sus causas subyacentes. Se utiliza para identificar la raíz del problema, así como las causas y efectos relacionados que contribuyen a la situación actual.
¿Cómo se construye un Árbol de Problemas?
Para construir un árbol de problemas, es necesario seguir los siguientes pasos:
- Identificar el problema y definirlo claramente. Este debe ser el tema principal del árbol.
- Identificar las causas principales del problema y agregarlas como ramas secundarias al tronco principal.
- Identificar las causas subyacentes de cada rama secundaria y agregarlas como ramas terciarias.
- Continuar identificando causas y efectos hasta que se llegue a la raíz del problema.
19 Ejemplos de Árbol de Problemas
A continuación, se presentan 19 ejemplos de árbol de problemas para ayudar a comprender mejor cómo funciona esta herramienta:
| Ejemplo | Descripción |
|---|---|
| 1 | Árbol de problemas para la falta de productividad en el trabajo |
| 2 | Árbol de problemas para la falta de ventas en una tienda |
| 3 | Árbol de problemas para la falta de compromiso de los empleados |
| 4 | Árbol de problemas para la falta de motivación de los estudiantes |
| 5 | Árbol de problemas para la falta de mantenimiento en un edificio |
| 6 | Árbol de problemas para la falta de calidad en un producto |
| 7 | Árbol de problemas para la falta de seguridad en una construcción |
| 8 | Árbol de problemas para la falta de asistencia en un evento |
| 9 | Árbol de problemas para la falta de satisfacción del cliente |
| 10 | Árbol de problemas para la falta de innovación en una empresa |
| 11 | Árbol de problemas para la falta de colaboración en un equipo de trabajo |
| 12 | Árbol de problemas para la falta de eficiencia en un proceso de producción |
| 13 | Árbol de problemas para la falta de puntualidad de los empleados |
| 14 | Árbol de problemas para la falta de organización en una empresa |
| 15 | Árbol de problemas para la falta de presupuesto en un proyecto |
| 16 | Árbol de problemas para la falta de comunicación en una empresa |
| 17 | Árbol de problemas para la falta de atención médica en una comunidad |
| 18 | Árbol de problemas para la falta de recursos en una escuela |
| 19 | Á
Subir |
Deja una respuesta