Tipos de Pokémon: Fortalezas y Debilidades
En el universo de Pokémon, cada uno de los 18 tipos de Pokémon tiene fortalezas y debilidades únicas. Conocer estas fortalezas y debilidades puede marcar la diferencia entre ganar o perder una batalla. En este artículo, te proporcionamos una tabla completa de los tipos de Pokémon, sus fortalezas y debilidades, para que puedas armar tu equipo de la mejor manera posible.
Tabla de Fortalezas y Debilidades de los Tipos de Pokémon
| Tipo | Fortalezas | Debilidades |
|---|---|---|
| Normal | - | Pelea |
| Fuego | Planta, Hielo, Insecto, Acero | Agua, Roca, Tierra |
| Agua | Fuego, Tierra, Roca | Planta, Eléctrico |
| Eléctrico | Agua, Volador | Tierra |
| Hierba | Agua, Tierra, Roca | Fuego, Hielo, Insecto, Veneno, Volador |
| Hielo | Planta, Tierra, Volador, Dragón | Fuego, Lucha, Roca, Acero |
| Lucha | Hielo, Normal, Roca, Acero, Siniestro | Volador, Psíquico, Hada |
| Envenenamiento | Hierba, Hada | Psíquico, Tierra |
| Suelo | Fuego, Eléctrico, Veneno, Roca, Acero | Agua, Hierba, Hielo |
| Volador | Hierba, Lucha, Insecto | Eléctrico, Hielo, Roca |
| Psíquico | Lucha, Veneno | Insecto, Fantasma, Siniestro |
| Bicho | Hierba, Psíquico, Siniestro | Fuego, Volador, Roca |
| Roca | Fuego, Hielo, Volador, Bicho | Agua, Planta, Lucha, Tierra |
| Fantasma | Psíquico, Fantasma | Siniestro |
| Dragón | Dragón | Hielo, Hada, Dragón |
| Siniestro | Psíquico, Fantasma | Lucha, Bicho, Hada |
| Acero | Hielo, Roca, Hada | Fuego, Lucha, Tierra |
| Hada | Lucha, Dragón, Siniestro | Veneno, Acero |
Cómo utilizar esta tabla en las batallas de Pokémon
Subir
Deja una respuesta